可控硅型號(hào) | 封裝 | 通態(tài)電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門(mén)極觸發(fā)電流 IGT(mA) |
結(jié)溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
CSDD-25M | TO-263 | 25 | 300 | 600 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TN3050H-12GY-TR | TO-263 | 30 | 300 | 1200 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TN4015H-6G | TO-263 | 40 | 360 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TYN16S-600CT | TO-252 | 16 | 160 | 600 | 15 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TYN16X-600CT | TO-220F | 16 | 180 | 600 | 25 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT152X-400R | TO-220F | 20 | 250 | 400 | 32 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6025F | TO-220F | 25 | 300 | 600 | 40 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6030F | TO-220F | 30 | 330 | 600 | 40 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6040F | TO-220F | 40 | 460 | 600 | 40 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TYN16-600CT | TO-220AB | 16 | 180 | 600 | 15 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT152-400R | TO-220AB | 20 | 250 | 400 | 32 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TXN625RG | TO-220AB | 25 | 300 | 600 | 40 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6030A | TO-220AB | 30 | 330 | 600 | 40 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TYN40-800T | TO-220AB | 40 | 460 | 800 | 35 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BTW68-600RG | TO-3P | 30 | 400 | 600 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
VS-30TPS08PbF | TO-247 | 30 | 310 | 800 | 70 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6040W | TO-247 | 40 | 460 | 600 | 70 | 125 | 詳細(xì)>> |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18926008145
電話(huà):0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號(hào)