一.相關(guān)型號參數(shù)如下:
產(chǎn)品類別 | 可控硅型號 | 通態(tài)電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發(fā)電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
雙向可控硅 | ACST2108 | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACST210-8FP | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACTT2X-800E | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA202X-600D | 2 | 14 | 600 | 5 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA202X-600E | 2 | 14 | 600 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA202X-800D | 2 | 14 | 800 | 5 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA202X-800E | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | SM2LZ47G | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | SM2LZ47L | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | UCR2PML | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | UCR2PMG | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACTT2X-800ETN | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BCR2PM-12RA | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BCR2PM-12RE | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BCR2PM-14LE | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BCR2PM-14LE | 2 | 14 | 800 | 10 | TO-220F | 聯(lián)系客服 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號