一.相關(guān)型號參數(shù)如下:
產(chǎn)品類別 | 可控硅型號 | 通態(tài)電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發(fā)電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
雙向可控硅 | CQD-4M | 4 | 25 | 600 | 50 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | CQD-4N | 4 | 25 | 600 | 50 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | TD8A60 | 4 | 25 | 600 | 50 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | TD4A60S | 4 | 25 | 600 | 50 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | UT136FG | 4 | 25 | 600 | 50 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | UT136G | 4 | 25 | 600 | 50 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA204S-600B | 4 | 25 | 600 | 50 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L4004D3 | 4 | 40 | 400 | 3 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L2004D3 | 4 | 40 | 200 | 3 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L2004D5 | 4 | 40 | 200 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L2004D6 | 4 | 40 | 200 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L2004D8 | 4 | 40 | 200 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L4004D5 | 4 | 40 | 400 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L4004D6 | 4 | 40 | 400 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L4004D8 | 4 | 40 | 400 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L6004D3 | 4 | 40 | 600 | 3 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L6004D5 | 4 | 40 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L6004D6 | 4 | 40 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | L6004D8 | 4 | 40 | 600 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | Q6004D3 | 4 | 40 | 600 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | Q2004D3 | 4 | 40 | 200 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | Q4004D3 | 4 | 40 | 200 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | Q4004D4 | 4 | 40 | 200 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | Q8004D4 | 4 | 40 | 200 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | Q2004D4 | 4 | 40 | 200 | 25 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | QK004D4 | 4 | 40 | 1000 | 25 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACTT4S-800C | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACTT4S-800E | 4 | 35 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA204S-600C | 4 | 25 | 600 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA204S-600D | 4 | 25 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA204S-600E | 4 | 25 | 600 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA204S-600F | 4 | 25 | 600 | 25 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA204S-800B | 4 | 25 | 800 | 50 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA204S-800C | 4 | 25 | 800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA204S-800E | 4 | 25 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTA204S-1000C | 4 | 25 | 1000 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT134-600E | 4 | 25 | 600 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT134-600D | 4 | 25 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT134-600 | 4 | 25 | 600 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT136S-600 | 4 | 25 | 600 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT136S-600D | 4 | 25 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT136S-600E | 4 | 25 | 600 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT136S-600F | 4 | 25 | 600 | 25 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT136S-800 | 4 | 25 | 800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT136S-800E | 4 | 25 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BT136S-800F | 4 | 25 | 800 | 25 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405Q-600 | 4 | 35 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405 | 4 | 30 | 600/800 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T410 | 4 | 30 | 600/800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T435 | 4 | 30 | 600/800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405-600B | 4 | 30 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T410-600B | 4 | 30 | 600 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T435-600B | 4 | 30 | 600 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405-700B | 4 | 30 | 700 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T435-700B | 4 | 30 | 700 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405-800B | 4 | 30 | 800 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T410-800B | 4 | 30 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T435-800B | 4 | 30 | 800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405-600B-TR | 4 | 30 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T410-600B-TR | 4 | 30 | 600 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T435-600B-TR | 4 | 30 | 600 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405-700B-TR | 4 | 30 | 700 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T435-700B-TR | 4 | 30 | 700 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405-800B-TR | 4 | 30 | 800 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T410-800B-TR | 4 | 30 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T435-800B-TR | 4 | 30 | 800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T4 0560 | 4 | 30 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T4 1060 | 4 | 30 | 600 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T4 3560 | 4 | 30 | 600 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T4 0570 | 4 | 30 | 700 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T4 3570 | 4 | 30 | 700 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T4 0580 | 4 | 30 | 800 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T4 1080 | 4 | 30 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T4 3580 | 4 | 30 | 800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405Q-600B-TR | 4 | 35 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | T405Q 600 | 4 | 35 | 600 | 5 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BCR4AS-16LH | 4 | 40 | 800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTB304AL | 4 | 40 | 800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | BTB304AG | 4 | 40 | 800 | 35 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACST410-8B | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACST4108 | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACST410-8BTR | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACST435-8B | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACST435-8BTR | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
雙向可控硅 | ACST4358 | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-252 | 聯(lián)系客服 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號