可控硅型號(hào) | 封裝 | 通態(tài)電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發(fā)電流 IGT(mA) |
結(jié)溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
BTA312G-600CT | TO-262 | 12 | 120 | 600 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT138S-600E | TO-252 | 12 | 95 | 600 | 10 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT138S-800D | TO-251 | 12 | 95 | 800 | 5 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BCR12CS-12LB | TO-263 | 12 | 120 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BCR16CS-16LB | TO-263 | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
T2035H-6G | TO-263 | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT139-800G | TO-220 | 16 | 155 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT138-800G | TO-220 | 12 | 95 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BCR12CM-16LB | TO-220AB | 12 | 120 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
Q8016RH6TP | TO-220AB | 15 | 150 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BCR16CM-16LH | TO-220AB | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BCR20CM-16LB | TO-220AB | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
T1235T-8FP | TO-220F | 12 | 120 | 800 | 50 | 150 | 詳細(xì)>> | |
UCR316CM | TO-220F | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BTA320A | TO-220F | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號(hào)