一.相關(guān)型號參數(shù)如下:
產(chǎn)品類別 | 可控硅型號 | 通態(tài)電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發(fā)電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | S1655W | 55 | 560 | 1600 | 80 | TO-247 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | 40TPS16 | 55 | 560 | 1600 | 150 | TO-247 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | 40TPS12 | 55 | 520 | 1200 | 150 | TO-247 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | 40TPS08 | 55 | 520 | 800 | 150 | TO-247 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | S8055W | 55 | 520 | 800 | 80 | TO-247 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | S6055W | 55 | 520 | 600 | 80 | TO-247 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | TN5050H-12WY | 55 | 520 | 600 | 80 | TO-247 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | TN5050H12Y | 55 | 520 | 600 | 80 | TO-247 | 聯(lián)系客服 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號