一.相關 型號參數(shù)如下:
產(chǎn)品類別 | 可控硅型號 | 通態(tài)電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發(fā)電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | P0102AL 5AA4 | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | SOT-23-3L | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | P2A | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | SOT-23-3L | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | P0102BL 5AA4 | 0.8 | 7 | 200 | 0.2 | SOT-23-3L | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | P2B | 0.8 | 7 | 200 | 0.2 | SOT-23-3L | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | P0109AL 5AA4 | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | SOT-23-3L | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | P9A | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | SOT-23-3L | 聯(lián)系客服 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號