可控硅型號(hào) | 封裝 | 通態(tài)電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發(fā)電流 IGT(mA) |
結(jié)溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
MCK22-8 | SOT-89 | 2 | 15 | 600 | 0.1 | 125 | 詳細(xì)>> | |
NTE5416 | TO-126 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | 125 | 詳細(xì)>> | |
CS223-2N | SOT-223 | 2 | 20 | 600 | 0.05 | 125 | 詳細(xì)>> | |
CS223-4M | SOT-223 | 4 | 25 | 600 | 0.05 | 125 | 詳細(xì)>> | |
CR2AS-8UE | TO-252 | 2 | 20 | 400 | 0.1 | 125 | 詳細(xì)>> | |
CR3AS-8ME | TO-252 | 3 | 70 | 400 | 30 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT150S-600R | TO-252 | 4 | 35 | 600 | 0.2 | 125 | 詳細(xì)>> | |
CR5AS-12A | TO-252 | 5 | 90 | 600 | 0.1 | 125 | 詳細(xì)>> | |
2P4MN | TO-92 | 2 | 20 | 600 | 0.2 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6004N | TO-92 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TS420-600H | TO-251 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | 125 | 詳細(xì)>> | |
2P4M | TO-202 | 2 | 25 | 600 | 0.5 | 125 | 詳細(xì)>> | |
C106D | TO-202 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT148-500R | TO-126 | 4 | 35 | 500 | 0.2 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT148-400R | SOT-82 | 4 | 35 | 400 | 0.2 | 125 | 詳細(xì)>> | |
US104SL | TO-220F | 4 | 70 | 600 | 0.1 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT150-500R | TO-220AB | 4 | 35 | 500 | 0.2 | 125 | 詳細(xì)>> |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號(hào)