可控硅型號 | 封裝 | 通態(tài)電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發(fā)電流 IGT(mA) |
結(jié)溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
BT258S-800LT | TO-252 | 8 | 75 | 800 | 0.5 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BTH151S-650R | TO-252 | 12 | 110 | 650 | 15 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TS820-600H | TO-251 | 8 | 70 | 600 | 0.2 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TS1220-600H | TO-251 | 12 | 110 | 600 | 0.2 | 125 | 詳細(xì)>> | |
CR6LM-12B | TO-220F | 6 | 90 | 600 | 10 | 125 | 詳細(xì)>> | |
CR8PM-12A | TO-220F | 8 | 120 | 600 | 15 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6010F | TO-220F | 10 | 120 | 600 | 10 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BT151X-500R | TO-220F | 12 | 120 | 500 | 15 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TYN606 | TO-220AB | 6 | 70 | 600 | 15 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TYN608 | TO-220AB | 8 | 95 | 600 | 15 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TYN410RG | TO-220AB | 10 | 100 | 400 | 15 | 125 | 詳細(xì)>> | |
CR12CM-12A | TO-220AB | 12 | 600 | 600 | 30 | 125 | 詳細(xì)>> |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號