可控硅型號(hào) | 封裝 | 通態(tài)電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發(fā)電流 IGT(mA) |
結(jié)溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
TN5015H-6G | TO-263 | 50 | 450 | 800 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BTW67-600 | RD91 | 50 | 580 | 600 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
TN5015H-6T | TO-220AB | 50 | 500 | 600 | 35 | 150 | 詳細(xì)>> | |
BTW69-600 | TO-3P | 50 | 580 | 600 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BCA60-1600 | TO-3P | 60 | 560 | 1600 | 70 | 125 | 詳細(xì)>> | |
BTW69-1600B | TO-3P | 55 | 560 | 1600 | 80 | 125 | 詳細(xì)>> | |
SK065K | TO-3P | 65 | 650 | 600 | 50 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6075P | TO-3P | 75 | 800 | 600 | 70 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S1655W | TO-247 | 55 | 56 | 1600 | 70 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S8070W | TO-247 | 70 | 700 | 800 | 7 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6075W | TO-247 | 75 | 800 | 600 | 70 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6055S | TO-247S | 55 | 520 | 600 | 70 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6075S | TO-247S | 75 | 800 | 600 | 80 | 125 | 詳細(xì)>> | |
S6075 | TO-3PS | 75 | 800 | 600 | 70 | 125 | 詳細(xì)>> |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號(hào)