一.相關(guān)型號(hào)參數(shù)如下:
產(chǎn)品類別 | 可控硅型號(hào) | 通態(tài)電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發(fā)電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | S60110 | 110 | 1300 | 600 | 80 | TO-3PS | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | S80110 | 110 | 1300 | 800 | 80 | TO-3PS | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | S12110 | 110 | 1300 | 1200 | 80 | TO-3PS | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | S16110 | 110 | 1300 | 1600 | 80 | TO-3PS | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | S18110 | 110 | 1300 | 1800 | 80 | TO-3PS | 聯(lián)系客服 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號(hào)