一.相關型號參數如下:
產品類別 | 可控硅型號 | 通態(tài)電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發(fā)電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | MCR100-8 | 0.8 | 9 | 600/800 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR100-6 | 0.8 | 9 | 600/800 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | XL0840 | 0.8 | 7 | 400 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X00619 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X006 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0619 MA | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X00619MA1AA2 | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X00619MA2AL2 | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X00619MA5AL2 | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X00619 | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X00602MA 1AA2 | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X00602MA 2AL2 | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X00602MA 5AL2 | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0602 MA | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X006 | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0111DA 1AA3 | 0.8 | 7 | 400 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0111DA 5AL3 | 0.8 | 7 | 400 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0111MA 1AA3 | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0111MA2AL3 | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0115DA 1AA3 | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0115DA 5AL3 | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0118DA 1AA3 | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0118DA 5AL3 | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0118MA 2AL3 | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0118MA 5AL3 | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0111 DA | 0.8 | 7 | 400 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0111 MA | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0115 DA | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0118 DA | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0118 MA | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102AA 1AA3 | 0.8 | 7 | 100 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102AA 5AL3 | 0.8 | 7 | 100 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102BA 1AA3 | 0.8 | 7 | 100 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102DA 1AA3 | 0.8 | 7 | 400 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102DA 2AL3 | 0.8 | 7 | 400 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102DA 5AL3 | 0.8 | 7 | 400 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102MA 1AA3 | 0.8 | 7 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0109DA 1AA3 | 0.8 | 7 | 400 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0109DA 5AL3 | 0.8 | 7 | 400 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102 AA | 0.8 | 7 | 100 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102 BA | 0.8 | 7 | 100 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102 DA | 0.8 | 7 | 400 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102 MA | 0.8 | 7 | 600 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0109 DA | 0.8 | 7 | 400 | 0.02 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0111 | 0.8 | 9 | 400/600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0115 | 0.8 | 9 | 400/600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0118 | 0.8 | 9 | 400/600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0102 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | P0109 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | EC103D1 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | N0118GA | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT149D | 0.8 | 8 | 400 | 0.2 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT149G | 0.8 | 8 | 600 | 0.2 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT168E | 0.8 | 8 | 500 | 0.2 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT168G | 0.8 | 8 | 600 | 0.2 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT169B | 0.8 | 8 | 200 | 0.2 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT169D | 0.8 | 8 | 400 | 0.2 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT169D-L | 0.8 | 8 | 400 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT169G | 0.8 | 8 | 600 | 0.2 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT169G-L | 0.8 | 8 | 600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT169G-M | 0.8 | 8 | 600 | 0.06 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT169H | 0.8 | 9 | 800 | 0.1 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | BT169H-L | 0.8 | 9 | 800 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | EC103D1 | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | N0118GA | 0.8 | 8 | 600 | 0.007 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | XL1225L | 0.8 | 9 | 800 | 0.1 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | XL1225G | 0.8 | 9 | 800 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | ML1225L | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | ML1225G | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR100G | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0202L | 0.8 | 9 | 800 | 0.1 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0202G | 0.8 | 9 | 800 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0202xL | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | X0202xG | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR101L | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR101G | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR08L | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | MCR08G | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5400 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5401 | 0.8 | 8 | 600 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5402 | 0.8 | 8 | 600 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5403 | 0.8 | 8 | 600 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5404 | 0.8 | 8 | 600 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5405 | 0.8 | 8 | 600 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
單向可控硅 | NTE5406 | 0.8 | 8 | 600 | 0.012 | TO-92 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號