可控硅型號 | 封裝 | 通態(tài)電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發(fā)電流 IGT(mA) |
結(jié)溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
CQ89-2M | SOT-89 | 2 | 15 | 600 | 5 | 125 | 詳細>> | |
ACTT2W-800ETN | SOT-223 | 2 | 20 | 800 | 5 | 125 | 詳細>> | |
CQ223-4M | SOT-223 | 4 | 30 | 600 | 25 | 125 | 詳細>> | |
BTA203-800CT | TO-92 | 3 | 30 | 800 | 10 | 125 | 詳細>> | |
X0402MF | TO-202-3 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | 125 | 詳細>> | |
ACTT2S-800ETN | TO-252 | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
BCR3AS-12A | TO-252 | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
CQD-4M | TO-252 | 4 | 25 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
BCR5AS-12A | TO-252 | 5 | 50 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
UT134F | TO-126 | 4 | 25 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
T405Q-600 | TO-251 | 4 | 40 | 600 | 5 | 125 | 詳細>> | |
CQ202-4B | TO-202 | 4 | 20 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
Z0402MF | TO-202-3 | 4 | 20 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
BT134-800E | SOT-82 | 4 | 25 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
BT136B-600E | TO-263 | 4 | 25 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
UT136G | TO-220 | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
SM2LZ47G | TO-220AB | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
UBCR4G | TO-220AB | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
BCR4CM-16LH | TO-220AB | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
ACST2108 | TO-220F | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
UBCR3L | TO-220F | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
T405T-6FP | TO-220F | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
BCR5LM-12RB | TO-220F | 5 | 50 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號